型号Model
|
MOTOMAN-DIA10 | |
最大动作范围 Maximum Range of |
Rotation-Axis (Waist) | ±180° |
S-Axis (Lifting) | ±180° | |
L-Axis (Lower Arm) | ±120° | |
7th-Axis (Lower Arm Twist) | ±180° | |
U-Axis (Upper Arm) | ±130° | |
R-Axis (Upper Arm Twist) | ±180° | |
B-Axis (Wrist Pitch/Yaw) | ±100° | |
T-Axis (Wrist Twist) | ±180° | |
最大速度 Maximum |
Turning-Axis | 170°/s |
S-Axis | 170°/s | |
L-Axis | 170°/s | |
7th-Axis | 170°/s | |
U-Axis | 170°/s | |
R-Axis | 250°/s | |
B-Axis | 250°/s | |
T-Axis | 500°/s | |
允许力矩 Allowable Moment |
R-axis | 31.4 N · m |
B-Axis | 31.4 N · m | |
T-Axis | 19.6N · m | |
允许惯性力矩(GD2/4)Allowable Moment of Inertia | R-axis | 1 kg·㎡ |
B-Axis | 1kg·㎡ | |
T-Axis | 0.4 kg·㎡ | |
本 体 重 量Approximate Mass | 220 kg (485.1 lbs) | |
定位精度Repeatability | ±0.1 mm | |
载 荷 重 量Payload | 10 kg (22.1 lbs)/arm |