型号Model
|
MOTOMAN-DA20 | |
最大动作范围 Maximum Range of |
Central Turning Axis | ±180° |
S-Axis (Turning) | R1: +80°/-190° | |
R2: +190°/-80° | ||
L-Axis (Lower Arm) | +230°/-30° | |
U-Axis (Upper Arm) | +215°/-35° | |
R-Axis (Upper Arm Twist) | ±180° | |
B-Axis (Wrist Pitch/Yaw) | ±120° | |
T-Axis (Wrist Twist) | ±180° | |
最大速度 Maximum |
Turning-Axis | 170°/s |
S-Axis | 170°/s | |
L-Axis | 170°/s | |
U-Axis | 170°/s | |
R-Axis | 300°/s | |
B-Axis | 300°/s | |
T-Axis | 580°/s | |
允许力矩 Allowable Moment |
R-axis | 58.8 N · m |
B-Axis | 58.8 N · m | |
T-Axis | 29.4N · m | |
允许惯性力矩(GD2/4)Allowable Moment of Inertia | R-axis | 4 kg·㎡ |
B-Axis | 4kg·㎡ | |
T-Axis | 2 kg·㎡ | |
本 体 重 量Approximate Mass | 240 kg (529.2 lbs) | |
定位精度Repeatability | ±0.1 mm | |
载 荷 重 量Payload | 20 kg (44.1 lbs)/arm |