昆仑工控----为大型专业工控企业联盟集团,以雄厚的资金为后盾,高、新、尖技术力量为核心,专门从事设计、生产、销售各种类型传感器、变送器、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数据采集系统、组态软件、专用现场控制软件等。 昆仑工控现资产总额超过千万,97年总产值为800万元,98年总产值1200多万元,2000年接近3000万元。中心下属三个独立法人企业,设有遍布各地的分公司,拥有技术员工260多人。主要人员来自中科院、航天部等单位,主要以技术开发、新产品设计、生产、推广为主,产品主要为工业现场、精密测控系统服务,多次承担国家重点项目的传感器及仪器仪表、自控工程的配套、集成工作,主要完成项目及产品应用项目有: 航天运载火箭研究院十五所:卫星用容器测控系统 海军高空侦查气球雷达姿态稳定系统 北京吉普汽车有限公司:克莱斯勒汽车油箱盖疲劳检测系统 电子部十九所:北京地铁工程温度及供水监测控制系统 北京市长话局:温湿度测控系统 海军青岛基地鱼雷发射水冲击压测量系统 航天部运载火箭山西发射场火箭燃料储罐状态检测系统及 卫星用容器检测系统等
下载标题: | 昆仑通态2009年全年培训计划-西北区(西安) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术领域: | 运动控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办企业: | 北京昆仑通态自动化软件科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在城市: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐培训: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开始时间: | 2009-02-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结束时间: | 2009-12-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细介绍: |
开始时间:2009-2-20 截至时间:2009-12-25 费用: 地点:西安 2009-2-20,西安 2009-2-27,西安 2009-3-6,西安 2009-3-13,西安 2009-3-20,西安 2009-3-27,西安 2009-4-3,西安 2009-4-10,西安 2009-4-17,西安 2009-4-24,西安 2009-5-8,西安 2009-5-15,西安 2009-5-22,西安 2009-5-28,西安 2009-6-5,西安 2009-6-12,西安 2009-6-19,西安 2009-6-26,西安 2009-7-3,西安 2009-7-10,西安 2009-7-17,西安 2009-7-24,西安 2009-7-31,西安 2009-8-7,西安 2009-8-14,西安 2009-8-21,西安 2009-8-28,西安 2009-9-4,西安 2009-9-11,西安 2009-9-18,西安 2009-9-25,西安 2009-10-2,西安 2009-10-9,西安 2009-10-16,西安 2009-10-23,西安 2009-10-30,西安 2009-11-6,西安 2009-11-13,西安 2009-11-20,西安 2009-11-27,西安 2009-12-4,西安 2009-12-11,西安 2009-12-18,西安 2009-12-25 您好!为了让您了解TPC7062K和MCGS嵌入版组态软件,更熟练的掌握TPC7062K和MCGS嵌入版组态软件的应用。我们诚挚的邀请您参加2009年西安地区举办的免费培训班。 TPC7062K是昆仑通态多年研发的众多人机界面中最经济实惠的一款,具有如下八大优势 高清:800 X 480分辨率,体验精致、通透的高清盛宴 真彩:65535色TFT,丰富的图形库,享受顶级震撼画质 可靠:按照工业III级标准生产,采用LED背光永不黑屏 功能:比电脑更强大,400M主频、WinCE系统、MCGS组态软件、64M存储空间 方便:支持 U盘备份、恢复,操作更快捷、更方便 环保:低功耗,整机功耗仅6W,不仅仅是省电 时尚:宽屏、超轻、超薄,引领时尚风向标 服务:立足中国,全方位本土化服务,星级标准,用心服务 学习套件包: 参加培训人员可按优惠价998元购买7062K学习套件包(每单位限购一套)内容包括: (学习完成后,可以原价回收)
培训目标:通过课程讲解及实例应用,了解MCGS嵌入版组态软件的基本使用,对McgsTpc嵌入式一体化工控机TPC7062K有更直观的认识。通过 mcgsTpc(嵌入式一体化工控机)样机的现场讲解、演示以及实际操作,掌握TPC7062K和常用的三款PLC通讯(西门子、三菱、欧姆龙),让您熟 练的掌握TPC7062K(嵌入式一体化工控机)的组态、下载、安装和现场的使用,快速成长为mcgsTpc产品的使用高手。 培训形式:常用功能的现场组态,mcgsTpc产品的现场操作,现场指导与学员上机练习结合。 培训内容:MCGS嵌入版组态软件基本使用,MCGS使用技巧介绍,TPC7062K硬件介绍,实际设备通讯调试,运行测试,组态下载,实物操作等。 培训日期:
培训地点:北京昆仑通态西安办(西安市高新一路5#正信大厦A座301室) 培训人数:5~8人(以回执先后决定,报满为止) 培训费用:免费(赠送一套培训教材;培训合格后颁发MCGS证书) 时间安排:上午9:00--12:00 下午13:00--17:00 联系方式:(昆仑通态自动化软件科技有限公司西安分公司) 联系电话:13679247169 联系人:杨范 联系电话:13186023502 联系人:史蕊 联系传真:029-82098920 / 82098910 电子邮件:yangfan@mcgs.com.cn |