应广大学员要求杭州天天自动化培训中心成立了.预报名工作开始.更多优惠工作请登陆WWW.TTPLC.COM
联系电话 13451558765 郭老师.
综合培训课程 | ||||
课程内容 | 时间 | 费用 | 报名条件 | 课程简介 |
三菱FX+触摸屏培训 | 6 | 2000 | 电工基础 | PLC+触摸屏;通讯 综合(每月第二周固定开课) |
三菱FX提高培训 | 6 | 2500 | PLC基础 | 触摸屏;步进电机;变频器;模拟量;PLC通讯(每月第三周固定开课) |
特惠PLC综合班 | 10 | 3500 | 电工基础 | PLC入门+提高(包括三菱FX+触摸屏+三菱提高班课程) |
三菱培训课程 | ||||
课程内容 | 时间 | 费用 | 报名条件 | 课程简介 |
三菱FX培训课程 | 5 | 1500 | 电工技术 | 三菱FX系列PLC的概况,输入、输出及特殊模块的选型;三菱编程软件的使用;PLC常见故障诊断和处理;PLC常用指令 应用指令 综合实验 |
三菱A/Q PLC培训 | 5 | 2000 | 电工基础 | GX-DEVELOPER编程软件安装,编程调试上载下载程序. 特殊模块功能设置;仿真软件使用;三菱各系列常用基本指令,应用指令及实验;PLC常见故障处理;常用编程方法及其标准程序 |
三菱人机界面培训 | 2 | 800 | PLC基础 | GT Designer2 Ver2的基本操作、及制作简单的人机画面。人机画面设计,人机和PLC通讯 |
三菱伺服马达和FX | 5 | 2000 | PLC基础 | 1.伺服系统概述;2.三菱伺服马达选型介绍(选型软件介绍) 3.伺服放大器个信号介绍;4.伺服各参数功能与设定 5.伺服设置软件用法;6.控制伺服运转的三种模式介绍 7.电子齿轮比功能与计算;8.增益调整功能与调整方法 9.PLC控制伺服电机实验;10.伺服网络功能介绍 11.用FX2N-1PG定位模块控制伺服电机实验;10GM 20GM模块使用 |
三菱定位模块QD75 | 5 | 2500 | PLC基础 | 1.伺服系统概述;2.三菱伺服马达选型介绍(选型软件介绍) 3.伺服放大器个信号介绍;4.伺服各参数功能与设定 5.伺服设置软件用法;6.控制伺服运转的三种模式介绍 7.电子齿轮比功能与计算;8.增益调整功能与调整方法 9.PLC控制伺服电机实验;10.伺服网络功能介绍;QD75系列定位模块功能介绍,程序编制及其相关实验。 |
西门子PLC培训课程 | ||||
课程内容 | 时间 | 费用 | 报名条件 | 课程简介 |
S7-200培训课程 | 5 | 1500 | 电工技术 | 介绍西门子200的硬件组成、配置及IO分配; 编程软件使用; 定时器、计数器、内部继电器等软件;逻辑指令、控制指令、数据处理运算 等指令的介绍和案例分析;特殊功能指令、PLC编程实例的介绍和案例分析;PLC常见设备故障及维修方案;编程综合实验 |
西门子S7-300/400 | 5 | 2500 | 电工基础 | S7-300/400硬件结构和性能; STEP 7的硬件组态与诊断功能 STEP 7程序上传下载; S7-300/400的通信功能MPI DP 以太网 S7-PLCSIM仿真软件在程序调试中的应用 S7-300/400的编程语言、编程元件与指令系统 PLC典型程序讲解及其应用。(实际案例分析) |
西门子人机界面培训WINCC FLEXIBLE | 3 | 1500 | PLC基础 | SIMATIC WinCC Flexible 概述 创建项目 组态与SIMATIC S7的连接 组态人机界面的图形显示 用户管理 消息显示、消息归档和消息组态 变量归档、组态曲线和曲线显示 项目移植 配方概念介绍 |
WINCC培训 | 5 | 2000 | PLC基础 | WinCC系统介绍 创建项目 组态与SIMATIC S7的连接 变量模拟的测试功能 人机接口的图形编辑器和图形显示 组态报警消息、归档和消息显示 组态变量归档及实时和历史趋势显示 组态报表 WinCC的全局脚本和开放性接口介绍 先进PC配置(APC) 全集成自动化功能(TIA) WinCC的OPC 接口 WinCC的服务器/客户机系统及冗余系统 基于WinCC OLE-DB的数据库访问 |
OMRON PLC培训课程 | ||||
课程内容 | 时间 | 费用 | 报名条件 | 课程简介 |
OMRON CPM 培训 | 5 | 1500 | 电工技术 | OMRON PLC编程软件CX-PROGRAMMER的用法。基本指令及应用指令, PLC典型程序讲解及其应用 ;设计流程(案例讲解) 综合实验(机械手 升降机 分拣机构等 |
OMRON CJ/CS培训 | 5 | 2500 | 电工基础 | OMRON PLC编程软件CX-PROGRAMMER的用法。基本指令及应用指令, PLC典型程序讲解及其应用 ;设计流程(案例讲解) 综合实验(机械手 升降机 分拣机构等 |
人机界面培训课程 | ||||
课程内容 | 时间 | 费用 | 报名条件 | 课程简介 |
PROFACE人机 | 2 | 800 | PLC基础 | 画面编辑软件基本操作、及制作简单的人机画面。人机画面设计,人机和PLC通讯 |
三菱人机 | 2 | 800 | PLC基础 | 画面编辑软件基本操作、及制作简单的人机画面。人机画面设计,人机和PLC通讯 |
西门子人机 | 3 | 1500 | PLC基础 | 画面编辑软件基本操作、及制作简单的人机画面。人机画面设计,人机和PLC通讯 |
变频器培训课程 | ||||
课程内容 | 时间 | 费用 | 报名条件 | 课程简介 |
通用变频器维修培训 | 5 | 3000 | 电子基础 | 变频器工作原理,变频器的硬件结构 ,变频器的电路分析 半导体开关的应用与测试,变频器常见故障的维修变频器维修技术综合训练实验内容 变频器的正确拆装变频器整机的测试与故障判别功率模块和其他关键器件的判别与更换变频器PC板的测试与维修 |
通用变频器应用培训 | 3 | 2000 | 电工基础 | 变频器原理变频器的参数设定和配线 ; 变频器应用及系统设计 变频器的安装与调试变频器应用中的常见错误和故障应对变频器的维护与保养 实验内容变频器的手动/自动控制变频器的闭环应用:恒压变频器的矢量控制和DTC控制实验 |
通讯培训课程 | ||||
课程内容 | 时间 | 费用 | 报名条件 | 课程简介 |
PROFIBUS现场总线的网络调试、维护及现场设备的集成 |
5 | 2500 | PLC基础 | 符合IEC61158/EN50170标准的PROFIBUS基础知识 PROFIBUS总线设备和网络部件概述 连接器、工具的介绍,网络安装 PROFIBUS数据报文结构与传输 网络测试工具BT200 PROFIBUS诊断功能(包括BT200、FB125和诊断中继器) 人机界面的PROFIBUS连接 故障排除 数据通讯:通过S7连接或FDL连接实现PLC与PLC通讯 PROFIBUS-PA介绍,DP/PA耦合器 通过PROFIBUS与驱动装置的通讯 |
CC-LINK现场总线的网络调试、维护及现场设备的集成 |
5 | 2500 | PLC基础 | 如何使用现场总线,通过Q系列PLC访问远程I/O以及实现PLC间的简单的信息交换。主站,从站远程站组建方法;I/O设计及其调试;I/O配置;故障诊断; |