![]() |
|
温度变送器(工业用)(CW-122系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度变送器(工业用)采用准确度高、性能稳定的温度传感器,经过严格精密的温度和非线性补偿,采用性能良好的模块化信号处理工艺技术,对介质温度进行测量校准,输出4mA~20mA标准信号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●抗干扰设计,适合恶劣使用环境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细技术资料下载:温度变送器(工业用)(CW-122系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.我有以下需求: | |
|
|
2.详细的需求: | |
* | |
姓名: | * |
单位: | |
电话: | * |
邮件: | * |