![]() |
|
元太2.5寸模拟液晶屏PA025XSC(LED) | |
解析度 | 480*234 dots |
点距 | 0.1035X0.160 mm |
可视范围 | 49.68*37.44 mm |
视角 | L/R/U/D:50/50/15/35 deg |
信号系统 | Dual system |
影像讯号 | R.G.B |
亮度 | 250 Cd/m2 |
消耗功率 | 0.3 W |
外观尺寸 | 60.6*48.4*3.45 mm |
净重 | 18 G |
作业温度 | 0~+60 ℃ |
保存温度 | -20~+70 ℃ |
1.我有以下需求: | |
|
|
2.详细的需求: | |
* | |
姓名: | * |
单位: | |
电话: | * |
邮件: | * |