![]() |
|
元太3.5寸模拟液晶屏PA035XSL(LED) | |
解析度 | 960*234 dots |
点距 | 0.0745*0.225 mm |
可视范围 | 71.60*52.65 mm |
视角 | L/R/U/D:50/50/15/35 deg |
信号系统 | Dual system |
影像讯号 | R.G.B |
亮度 | 250 Cd/m2 |
消耗功率 | 0.43 W |
外观尺寸 | 83.50*63.10*3.6 mm |
净重 | 32G |
作业温度 | 0~+60 ℃ |
保存温度 | -20~+70 ℃ |
1.我有以下需求: | |
|
|
2.详细的需求: | |
* | |
姓名: | * |
单位: | |
电话: | * |
邮件: | * |