![]() |
|
元太5寸模拟液晶屏PA050XS1
元太5寸模拟液晶屏PA050XS1 | |
解析度 | 960*234 dots |
点距 | 0.107*0.319 mm |
可视范围 | 102.72*74.53 mm |
视角 | L/R/U/D:50/50/15/35 deg |
信号系统 | Dual system |
影像讯号 | R.G.B |
亮度 | 400 Cd/m2 |
消耗功率 | 2.68W |
外观尺寸 | 119.3*91.4*7.5 mm |
净重 | 124G |
作业温度 | -20~+70℃ |
保存温度 | -30~+80℃ |
1.我有以下需求: | |
|
|
2.详细的需求: | |
* | |
姓名: | * |
单位: | |
电话: | * |
邮件: | * |