|
免费: | 是 | 费用: | 0 |
---|---|---|---|
企业: | 康耐视视觉检测系统(上海)有限公司 | 点击数: | 3146 |
开始日期: | 2008-10-16 | 结束日期: | 2008-10-16 |
时间 |
内容 |
主讲者 |
8:30 - 9:00 | 签到;研讨会主题说明及主讲者介绍 | |
9:00 - 9:30 | 嘉铭公司文化及发展方向介绍 | 劳永革(嘉铭公司总经理) |
9:35 - 10:20 | 美国康耐视公司文化及发展方向介绍 | 李权武(COGNEX华南区区域经理) |
10:30 - 12:00 | 美国康耐视机器视觉新产品特点与应用 | 曾建华(COGNEX广州区区域负责人) |
12:00 - 13:00 | 午餐 | |
13:00 - 13:45 | 美国康耐视全新机器视觉软件功能 | 李景昌(COGNEX华南区技术工程师) |
13:55 - 14:25 | 嘉铭机器视觉案例与技术方向 | 段 峰 (嘉铭公司技术主管) 机器视觉博士 |
14:30 - 15:00 | 美国NAVITAR视觉专业镜头特性及行业应用 | 王新辉(NAVITAR中国区区域经理) |
15:10 - 15:40 | 日本CCS机器视觉专用照明特性及新产品介绍 | 王耀东(CCS中国首席代表) |
15:50 - 16:20 | 研讨会总结 | 劳永革(嘉铭公司总经理) |
16:30 | 研讨会结束 |
乘车路线:公交至五羊新城站下,(北—南)前行100米即可。
途径公车:旅游2线、122A、130、 178、 189、197、 272、 195、 194、 204、 230、252、 266、 248、 562、83、 37、 301、 303、836、 45、51、 522、 89、 263、53、882、 307、122
会议报名咨询请联系--
活动联系人:乔小姐
电话:020-87392866-223 传真:020-87361189-223
电子邮件:commerce@kmischina.com
1.我有以下需求: | |
|
|
2.详细的需求: | |
* | |
姓名: | * |
单位: | |
电话: | * |
邮件: | * |